iD Place – размещение сервера клиента в оптимальных климатических условиях с круглосуточным контролем за состоянием работоспособности оборудования в дата - центрах АО «Қазақтелеком».
iD Place – размещение сервера клиента в оптимальных климатических условиях с круглосуточным контролем за состоянием работоспособности оборудования в дата - центрах АО «Казахтелеком».
Тарифный план №1* | Тарифный план №2** | |
| Единовременная плата за подключение и настройку оборудования клиента, тнг с учетом НДС | 6000 | 4000 |
| Дополнительное подключение 100 Мбит/с Ethernet порта площадки iD Host | бесплатно | бесплатно |
| Отключение оборудования клиента от трафика на внешние ресурсы | бесплатно | бесплатно |
| Обратное подключение оборудования клиента к трафику на внешние ресурсы | бесплатно | бесплатно |
| Размещение оборудования клиента в стойке или в шкафу хостинговой площадки iD Host, мощностью не более 500 Вт (с подключением к 100 Мбит/с Ethernet порту площадки iD Host и с предоставлением одной розетки сети электропитания), за 1 U | 15000 | 10000 |
| Размещение оборудования клиента в стойке или в шкафу хостинговой площадки iD Host, мощностью не более 500 Вт (без подключения к 100 Мбит/с Ethernet порту площадки iD Host и без предоставления розетки сети электропитания), за 1 U | 6000 | 4000 |
| Оплата за 1 месяц аренды дополнительного 100 Мбит/с Ethernet порта площадки iD Host , тнг с учетом НДС | 4000 | 4000 |
| Дополнительная плата за размещение оборудования клиента мощностью более 500 Вт, за каждые 100 Вт за 1 месяц, тнг с учетом НДС | 1200 | 800 |
| Плата за пропуск трафика, за каждый полный или неполный Гбайт: | - | |
| Входящий и исходящий трафик на внутренние ресурсы сети Интернет АО "Казахтелеком" (IP-адреса Общества) | бесплатно | бесплатно |
| Входящий и исходящий трафик на внешние ресурсы | бесплатно | бесплатно |
| Оплата за предоставление доступа к оборудованию за каждый полный или неполный час, тнг с учетом НДС | 1000 | 1000 |
* тарифный план предусмотрен для города Алматы; ** тарифный план предусмотрен для остальных городов РК. | ||

